- Zarif kruvaze yakası ile göz alıcı bir stil sunar.
- Özel günlerinizde şıklığınızı tamamlayacak uzun boy tasarımıyla dikkat çeker.
- Büyük beden kalıbıyla rahatlık ve konforu ön planda tutan geniş kesimiyle her vücut tipine uyum sağlar.
- Yüksek kaliteli dokuma kumaşı sayesinde dayanıklılığı artırırken, zarafeti de korur.
- Siyah rengin asaletini yansıtan bu abiye elbise, her ortamda sofistike bir görünüm kazandırır.
- Uzun kol detayları ile mevsim koşullarına uygun kullanım imkanı sunarken, krep materyali hafifliğiyle öne çıkar.
- Sade düz deseniyle zamansız bir şıklık vaat eder
farklı aksesuar kombinleriyle kişisel tarza uyarlanabilirlik gösterir.
- Kısa sürede hazırlanabilme avantajını yaşatan pratik tasarım özellikleri bulunurken aynı zamanda iç gösteme yapmayarak maksimum gizlilik sağlar.
- Ayrıca yıkama talimatlarına göre bakımının yapılması kolaydır (Type 2).
-Kemersiz yapısıyla basit ama etkili bir siluet oluşturarak feminen çizgilere önem verilmiştir.
-Sexy persona taşıyan bu parça, gece davetlerinden özel anlara kadar geniş kullanım alanlarına sahiptir .
-Basic koleksiyon parçası olarak sadelikten yana olanların tercih edeceği ideal seçimdir .
-Herhangi bir ekstra ekipmana ihtiyaç duymadan sadece kendisi bile belli olmayı başaracaktır .
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.649,00 1.649,00
2 850,39 1.700,78
3 578,14 1.734,42
6 308,36 1.850,18
9 220,31 1.982,76
12 177,74 2.132,82
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.649,00 1.649,00
2 850,39 1.700,78
3 578,14 1.734,42
6 308,36 1.850,18
9 220,31 1.982,76
12 177,74 2.132,82
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.649,00 1.649,00
2 850,39 1.700,78
3 578,14 1.734,42
6 308,36 1.850,18
9 220,31 1.982,76
12 177,74 2.132,82
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.649,00 1.649,00
2 850,39 1.700,78
3 578,14 1.734,42
6 308,36 1.850,18
9 220,31 1.982,76
12 177,74 2.132,82
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.649,00 1.649,00
2 850,39 1.700,78
3 578,14 1.734,42
6 308,36 1.850,18
9 220,31 1.982,76
12 177,74 2.132,82
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.649,00 1.649,00
2 850,39 1.700,78
3 578,14 1.734,42
6 308,36 1.850,18
9 220,31 1.982,76
12 177,74 2.132,82
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.649,00 1.649,00
2 850,39 1.700,78
3 578,14 1.734,42
6 308,36 1.850,18
9 220,31 1.982,76
12 177,74 2.132,82
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.649,00 1.649,00
2 850,39 1.700,78
3 578,14 1.734,42
6 308,36 1.850,18
9 220,31 1.982,76
12 177,74 2.132,82
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.649,00 1.649,00
2 850,39 1.700,78
3 578,14 1.734,42
6 308,36 1.850,18
9 220,31 1.982,76
12 177,74 2.132,82
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.