- Zarif kruvaze yakası ile göz alıcı bir stil sunar.
- Özel günlerinizde şıklığınızı tamamlayacak uzun boy tasarımıyla dikkat çeker.
- Büyük beden kalıbıyla rahatlık ve konforu ön planda tutan geniş kesimiyle her vücut tipine uyum sağlar.
- Yüksek kaliteli dokuma kumaşı sayesinde dayanıklılığı artırırken, zarafeti de korur.
- Siyah rengin asaletini yansıtan bu abiye elbise, her ortamda sofistike bir görünüm kazandırır.
- Uzun kol detayları ile mevsim koşullarına uygun kullanım imkanı sunarken, krep materyali hafifliğiyle öne çıkar.
- Sade düz deseniyle zamansız bir şıklık vaat eder
farklı aksesuar kombinleriyle kişisel tarza uyarlanabilirlik gösterir.
- Kısa sürede hazırlanabilme avantajını yaşatan pratik tasarım özellikleri bulunurken aynı zamanda iç gösteme yapmayarak maksimum gizlilik sağlar.
- Ayrıca yıkama talimatlarına göre bakımının yapılması kolaydır (Type 2).
-Kemersiz yapısıyla basit ama etkili bir siluet oluşturarak feminen çizgilere önem verilmiştir.
-Sexy persona taşıyan bu parça, gece davetlerinden özel anlara kadar geniş kullanım alanlarına sahiptir .
-Basic koleksiyon parçası olarak sadelikten yana olanların tercih edeceği ideal seçimdir .
-Herhangi bir ekstra ekipmana ihtiyaç duymadan sadece kendisi bile belli olmayı başaracaktır .
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.689,00 1.689,00
2 871,02 1.742,03
3 592,16 1.776,49
6 315,84 1.895,06
9 225,65 2.030,85
12 182,05 2.184,55
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.689,00 1.689,00
2 871,02 1.742,03
3 592,16 1.776,49
6 315,84 1.895,06
9 225,65 2.030,85
12 182,05 2.184,55
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.689,00 1.689,00
2 871,02 1.742,03
3 592,16 1.776,49
6 315,84 1.895,06
9 225,65 2.030,85
12 182,05 2.184,55
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.689,00 1.689,00
2 871,02 1.742,03
3 592,16 1.776,49
6 315,84 1.895,06
9 225,65 2.030,85
12 182,05 2.184,55
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.689,00 1.689,00
2 871,02 1.742,03
3 592,16 1.776,49
6 315,84 1.895,06
9 225,65 2.030,85
12 182,05 2.184,55
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.689,00 1.689,00
2 871,02 1.742,03
3 592,16 1.776,49
6 315,84 1.895,06
9 225,65 2.030,85
12 182,05 2.184,55
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.689,00 1.689,00
2 871,02 1.742,03
3 592,16 1.776,49
6 315,84 1.895,06
9 225,65 2.030,85
12 182,05 2.184,55
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.689,00 1.689,00
2 871,02 1.742,03
3 592,16 1.776,49
6 315,84 1.895,06
9 225,65 2.030,85
12 182,05 2.184,55
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.689,00 1.689,00
2 871,02 1.742,03
3 592,16 1.776,49
6 315,84 1.895,06
9 225,65 2.030,85
12 182,05 2.184,55
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.