Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.879,00 1.879,00
2 969,00 1.938,00
3 658,78 1.976,33
6 351,37 2.108,24
9 251,03 2.259,31
12 202,53 2.430,30
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.879,00 1.879,00
2 969,00 1.938,00
3 658,78 1.976,33
6 351,37 2.108,24
9 251,03 2.259,31
12 202,53 2.430,30
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.879,00 1.879,00
2 969,00 1.938,00
3 658,78 1.976,33
6 351,37 2.108,24
9 251,03 2.259,31
12 202,53 2.430,30
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.879,00 1.879,00
2 969,00 1.938,00
3 658,78 1.976,33
6 351,37 2.108,24
9 251,03 2.259,31
12 202,53 2.430,30
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.879,00 1.879,00
2 969,00 1.938,00
3 658,78 1.976,33
6 351,37 2.108,24
9 251,03 2.259,31
12 202,53 2.430,30
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.879,00 1.879,00
2 969,00 1.938,00
3 658,78 1.976,33
6 351,37 2.108,24
9 251,03 2.259,31
12 202,53 2.430,30
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.879,00 1.879,00
2 969,00 1.938,00
3 658,78 1.976,33
6 351,37 2.108,24
9 251,03 2.259,31
12 202,53 2.430,30
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.879,00 1.879,00
2 969,00 1.938,00
3 658,78 1.976,33
6 351,37 2.108,24
9 251,03 2.259,31
12 202,53 2.430,30
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.879,00 1.879,00
2 969,00 1.938,00
3 658,78 1.976,33
6 351,37 2.108,24
9 251,03 2.259,31
12 202,53 2.430,30
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.