- Midi boy kesimi ile hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunan büyük beden abiye elbise, her türlü özel davette göz alıcı bir görünüm sağlar.
- Kare yakası sayesinde zarif ve modern bir stil oluştururken, uzun kollu tasarımı mevsim geçişlerinde ideal konfor sunar.
- Yüksek kaliteli krep materyaliyle üretilmiş olup dayanıklılığı ve yumuşak dokusuyla öne çıkar
bu da uzun süreli kullanım için uygundur.
- Siyah renk seçeneğiyle zamansız eleganlık vurgulanırken, siyah rengin asaletini yansıtan detaylara sahiptir.
- İş ortamları veya resmi etkinliklerde tercih edilebilecek ofis koleksiyonuna ait bu parça, profesyonel giyiminizi tamamlamanızda yardımcı olacaktır.
- Basit siluet yapısıyla günlük hayattaki kombinlerinizde kolayca yer bulabilir
basic tarza sadık kalmanız gereken durumlarda idealdir.
- Şık gece davetleri için mükemmel olan bu elbise, yırtmacı sayesinde feminen çizgilere katkıda bulunarak sofistike bir hava katmaktadır.
-Kemer detayı bel bölgesini sıkıştırarak daha fit bir görünüm kazandırırken aynı zamanda kişisel zevke göre ayarlama imkanı tanır.
-Sürdürülebilirlik dikkate alınmadığından çevre dostu alternatifler düşünülmedikçe çevreye duyarlı tüketicilere hitap etmeyebilir ancak moda anlayışı açısından değerlidir
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.549,00 1.549,00
2 798,82 1.597,64
3 543,08 1.629,24
6 289,66 1.737,98
9 206,95 1.862,52
12 166,96 2.003,48
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.549,00 1.549,00
2 798,82 1.597,64
3 543,08 1.629,24
6 289,66 1.737,98
9 206,95 1.862,52
12 166,96 2.003,48
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.549,00 1.549,00
2 798,82 1.597,64
3 543,08 1.629,24
6 289,66 1.737,98
9 206,95 1.862,52
12 166,96 2.003,48
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.549,00 1.549,00
2 798,82 1.597,64
3 543,08 1.629,24
6 289,66 1.737,98
9 206,95 1.862,52
12 166,96 2.003,48
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.549,00 1.549,00
2 798,82 1.597,64
3 543,08 1.629,24
6 289,66 1.737,98
9 206,95 1.862,52
12 166,96 2.003,48
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.549,00 1.549,00
2 798,82 1.597,64
3 543,08 1.629,24
6 289,66 1.737,98
9 206,95 1.862,52
12 166,96 2.003,48
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.549,00 1.549,00
2 798,82 1.597,64
3 543,08 1.629,24
6 289,66 1.737,98
9 206,95 1.862,52
12 166,96 2.003,48
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.549,00 1.549,00
2 798,82 1.597,64
3 543,08 1.629,24
6 289,66 1.737,98
9 206,95 1.862,52
12 166,96 2.003,48
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.549,00 1.549,00
2 798,82 1.597,64
3 543,08 1.629,24
6 289,66 1.737,98
9 206,95 1.862,52
12 166,96 2.003,48
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.