- Şık ve zarif tasarımıyla dikkat çeken bu abiye elbise, lacivert rengiyle göz alıcı bir görünüm sunar.
- Şifon kumaşı sayesinde hafif ve akıcı bir dokunuşa sahip olan bu elbise, hareket özgürlüğü sağlar.
- Taş detayları ile zenginleştirilmiş şıklığı, her ortamda stil sahibi bir duruş sergilemenizi sağlar.
- %90 Koton ve %10 Polyester karışımından oluşan materyali, dayanıklılığı artırırken konforlu bir kullanım sunar.
- Basic koleksiyonun sadeliğiyle kombinlerinizde kolayca yer bulacak bu elbise, günlük kullanımda da rahatlıkla tercih edilebilir.
- Type2 yıkama talimatına uygun şekilde bakım yapıldığında uzun ömürlü olur
böylece sık yıkamaya ihtiyaç duymazsınız.
- Uzun boy kesimi ile bacaklarınızı olduğundan daha uzun gösterirken, kalp yakası feminen bir hava katmaktadır.
- Büyük beden kalıbıyla geniş beden aralıklarına hitap eder
her vücut tipine uyum sağlayan tasarım sunar.
- Uzun silueti sayesinde zarif bir duruş sergileyerek tüm dikkatleri üzerinize toplamanız mümkündür.
- Düz deseniyle zamansız parçalar arasında yer alan bu elbise, gardrobunuzda temel bir parça haline gelecek.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.789,00 1.789,00
2 922,59 1.845,17
3 627,22 1.881,67
6 334,54 2.007,26
9 239,01 2.151,09
12 192,82 2.313,89
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.789,00 1.789,00
2 922,59 1.845,17
3 627,22 1.881,67
6 334,54 2.007,26
9 239,01 2.151,09
12 192,82 2.313,89
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.789,00 1.789,00
2 922,59 1.845,17
3 627,22 1.881,67
6 334,54 2.007,26
9 239,01 2.151,09
12 192,82 2.313,89
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.789,00 1.789,00
2 922,59 1.845,17
3 627,22 1.881,67
6 334,54 2.007,26
9 239,01 2.151,09
12 192,82 2.313,89
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.789,00 1.789,00
2 922,59 1.845,17
3 627,22 1.881,67
6 334,54 2.007,26
9 239,01 2.151,09
12 192,82 2.313,89
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.789,00 1.789,00
2 922,59 1.845,17
3 627,22 1.881,67
6 334,54 2.007,26
9 239,01 2.151,09
12 192,82 2.313,89
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.789,00 1.789,00
2 922,59 1.845,17
3 627,22 1.881,67
6 334,54 2.007,26
9 239,01 2.151,09
12 192,82 2.313,89
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.789,00 1.789,00
2 922,59 1.845,17
3 627,22 1.881,67
6 334,54 2.007,26
9 239,01 2.151,09
12 192,82 2.313,89
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.789,00 1.789,00
2 922,59 1.845,17
3 627,22 1.881,67
6 334,54 2.007,26
9 239,01 2.151,09
12 192,82 2.313,89
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.