- Şıklığınızı tamamlayacak siyah büyük beden şifon elbise, zarif tasarımıyla göz alıcı bir görünüm sunar.
- Taş detayları ile zenginleştirilmiş bu abiye elbise, özel günlerinizde fark yaratmanızı sağlar.
- %90 koton ve %10 polyester karışımından oluşan materyali sayesinde konforlu bir kullanım deneyimi yaşatır.
- Basic koleksiyonunun bir parçası olarak günlük kullanımda da rahatlıkla tercih edilebilir.
- Type2 yıkama talimatına uygun şekilde bakım yapıldığında uzun ömürlü kullanım vaat eder.
- Şifon dokuması hafifliği ve nefes alabilir yapısıyla yaz ayları için idealdir.
- %100 yerli üretim olan bu elbise, Türk malı gururu taşırken aynı zamanda kaliteyi ön plana çıkarır.
- Uzun boy kesimiyle bacaklarınızı olduğundan daha ince gösterirken, kalp yakası feminen çizgiler katmaktadır.
- Kısa kol tipiyle mevsim geçişlerinde ideal sıcaklıkta tutarken, kısa kol boyu hareket özgürlüğü sağlar.
- Uzun silueti sayesinde vücut hatlarını nazikçe sararak zarif bir duruş sergiler.
- Düz deseniyle sadelikten yana olanların beğenisini kazanırken her tür aksesuarla kombinlenebilirlik sunar.
- Materyalinin şifon oluşu hafifliğiyle dikkat çeker
böylece gün boyu rahat etmenizi sağlar.
- Şık ve gece ortamları için tasarlanmış olup, özel davetlerde veya parti gibi etkinliklerde stil sahibi görünmenize yardımcı olur.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.789,00 1.789,00
2 922,59 1.845,17
3 627,22 1.881,67
6 334,54 2.007,26
9 239,01 2.151,09
12 192,82 2.313,89
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.789,00 1.789,00
2 922,59 1.845,17
3 627,22 1.881,67
6 334,54 2.007,26
9 239,01 2.151,09
12 192,82 2.313,89
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.789,00 1.789,00
2 922,59 1.845,17
3 627,22 1.881,67
6 334,54 2.007,26
9 239,01 2.151,09
12 192,82 2.313,89
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.789,00 1.789,00
2 922,59 1.845,17
3 627,22 1.881,67
6 334,54 2.007,26
9 239,01 2.151,09
12 192,82 2.313,89
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.789,00 1.789,00
2 922,59 1.845,17
3 627,22 1.881,67
6 334,54 2.007,26
9 239,01 2.151,09
12 192,82 2.313,89
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.789,00 1.789,00
2 922,59 1.845,17
3 627,22 1.881,67
6 334,54 2.007,26
9 239,01 2.151,09
12 192,82 2.313,89
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.789,00 1.789,00
2 922,59 1.845,17
3 627,22 1.881,67
6 334,54 2.007,26
9 239,01 2.151,09
12 192,82 2.313,89
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.789,00 1.789,00
2 922,59 1.845,17
3 627,22 1.881,67
6 334,54 2.007,26
9 239,01 2.151,09
12 192,82 2.313,89
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.789,00 1.789,00
2 922,59 1.845,17
3 627,22 1.881,67
6 334,54 2.007,26
9 239,01 2.151,09
12 192,82 2.313,89
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.