- Zarif tasarımıyla dikkat çeken lacivert büyük beden abiye elbise, şıklığınızı ön plana çıkarır.
- Bisiklet yakası ile modern ve sofistike bir görünüm sunar
günlük kullanımdan özel davetlere kadar her ortamda rahatlıkla tercih edilebilir.
- Şifon detayları ve broş süslemeleriyle göz alıcı bir stil oluştururken, krep dokuması sayesinde hafif ve konforlu bir deneyim sağlar.
- Kemersiz yapısıyla basit ama etkili bir siluet sunarken, krep materyali zarifliğiyle gün boyu rahat hareket etme olanağı tanır.
- Büyük beden kalıbıyla geniş beden aralığına hitap eder
her vücut tipine uyum sağlayan tasarım anlayışını benimser.
- Midi boyu ile hem resmi hem de yarı resmi etkinliklerde ideal uzunlukta bir seçimdir
ayakkabınızla kolayca kombinleyebileceğiniz pratiklikte tasarlanmıştır.
- Dokuma kumaşı dayanıklılığı arttırarak uzun süreli kullanım imkanı sunarken, TR menşeli olması yerel üretim avantajlarını beraberinde getirir.
- Yetişkin yaş grubuna yönelik olarak üretilmiş olup, her kadının gardrobunda bulunması gereken temel parçalardandır.
- Kolsuz tasarım yaz ayları için ferahlık katarken, basic siluetiyle zamansız bir tarz yaratmanızda yardımcı olur.
- Şık gece ortamları için ideal olan bu elbise, düz deseniyle sadelikten yana olanların tercihi olacak şekilde dizayn edilmiştir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.749,00 1.749,00
2 901,96 1.803,92
3 613,20 1.839,60
6 327,06 1.962,38
9 233,67 2.103,00
12 188,51 2.262,16
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.749,00 1.749,00
2 901,96 1.803,92
3 613,20 1.839,60
6 327,06 1.962,38
9 233,67 2.103,00
12 188,51 2.262,16
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.749,00 1.749,00
2 901,96 1.803,92
3 613,20 1.839,60
6 327,06 1.962,38
9 233,67 2.103,00
12 188,51 2.262,16
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.749,00 1.749,00
2 901,96 1.803,92
3 613,20 1.839,60
6 327,06 1.962,38
9 233,67 2.103,00
12 188,51 2.262,16
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.749,00 1.749,00
2 901,96 1.803,92
3 613,20 1.839,60
6 327,06 1.962,38
9 233,67 2.103,00
12 188,51 2.262,16
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.749,00 1.749,00
2 901,96 1.803,92
3 613,20 1.839,60
6 327,06 1.962,38
9 233,67 2.103,00
12 188,51 2.262,16
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.749,00 1.749,00
2 901,96 1.803,92
3 613,20 1.839,60
6 327,06 1.962,38
9 233,67 2.103,00
12 188,51 2.262,16
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.749,00 1.749,00
2 901,96 1.803,92
3 613,20 1.839,60
6 327,06 1.962,38
9 233,67 2.103,00
12 188,51 2.262,16
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.749,00 1.749,00
2 901,96 1.803,92
3 613,20 1.839,60
6 327,06 1.962,38
9 233,67 2.103,00
12 188,51 2.262,16
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.