- Zarif dantel detaylarıyla süslenmiş, büyük beden şıklığınızı ön plana çıkaran asimetrik tasarım.
- Uzun kollu ve kısa kol seçenekleriyle her ortama uyum sağlayabilme esnekliği sunar.
- Yüksek kaliteli şifon materyali sayesinde hafif ve rahat bir kullanım deneyimi yaşatır.
- V yakası ile feminen çizgilerinizi vurgulayan zarif bir görünüm kazandırır.
- Sade düz deseniyle zamansız parçalar arasında yerini alırken, siyah rengi her zaman moda olmayı başarır.
- Günlük kullanımdan özel davetlere kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan bu elbise, stilinizi tamamlamanız için idealdir.
-Kuşak detayı bel bölgesini sıkıştırarak daha ince göstermenize yardımcı olurken aynı zamanda kişisel konforunuza göre ayarlama imkanı tanır.
-Büyük bedene hitap eden kesimiyle özgün siluetler yaratmanızda size eşlik eder
string tarzının modern dokunuşları ile kendinizden emin adımlarla ilerleyebilirsiniz.
-Sexy persona'nızla göz kamaştıracağınız gece etkinliklerinde tercih edebileceğiniz şık tasarıma sahiptir
dikkat çekici detaylarıyla fark yaratmanıza vesile olacaktır.
-Düşük sürdürülebilirlik seviyesine sahip malzemeler içermesi nedeniyle çevre dostu alternatifler arayanlar için pek de uygundur
ancak lütfen yıkama talimatlarına özen göstererek uzun süreli kullanımını garanti altına alın.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.699,00 1.699,00
2 876,18 1.752,35
3 595,67 1.787,01
6 317,71 1.906,28
9 226,99 2.042,88
12 183,12 2.197,49
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.699,00 1.699,00
2 876,18 1.752,35
3 595,67 1.787,01
6 317,71 1.906,28
9 226,99 2.042,88
12 183,12 2.197,49
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.699,00 1.699,00
2 876,18 1.752,35
3 595,67 1.787,01
6 317,71 1.906,28
9 226,99 2.042,88
12 183,12 2.197,49
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.699,00 1.699,00
2 876,18 1.752,35
3 595,67 1.787,01
6 317,71 1.906,28
9 226,99 2.042,88
12 183,12 2.197,49
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.699,00 1.699,00
2 876,18 1.752,35
3 595,67 1.787,01
6 317,71 1.906,28
9 226,99 2.042,88
12 183,12 2.197,49
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.699,00 1.699,00
2 876,18 1.752,35
3 595,67 1.787,01
6 317,71 1.906,28
9 226,99 2.042,88
12 183,12 2.197,49
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.699,00 1.699,00
2 876,18 1.752,35
3 595,67 1.787,01
6 317,71 1.906,28
9 226,99 2.042,88
12 183,12 2.197,49
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.699,00 1.699,00
2 876,18 1.752,35
3 595,67 1.787,01
6 317,71 1.906,28
9 226,99 2.042,88
12 183,12 2.197,49
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.699,00 1.699,00
2 876,18 1.752,35
3 595,67 1.787,01
6 317,71 1.906,28
9 226,99 2.042,88
12 183,12 2.197,49
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.