- Rahat kesimi ile büyük beden kadınların konforunu ön planda tutan, şık ve modern bir görünüm sunar.
- Kolsuz tasarımı sayesinde yaz aylarında serinlik ve rahatlık sağlar
günlük kullanım veya özel günlerde idealdir.
- Bisiklet yakası ile zarif bir boyun hattına sahip olmanızı sağlarken, sim detaylarıyla göz alıcı bir stil oluşturur.
- Krep dokuma tipi, dayanıklılığı artırırken aynı zamanda yumuşak bir dokunuş hissi verir.
- Smart/office koleksiyonuna ait bu takım, iş ortamlarında veya resmi etkinliklerde şıklığınızı tamamlar.
- Kuşak detayı sayesinde vücut hatlarınıza uyum sağlayarak feminen bir siluet çizer.
- Uzun boy tasarımı ile bacaklarınızı olduğundan daha uzun gösterirken, düz deseniyle kolayca kombinlenebilirliği artırır.
- Dokuma krep materyali hem dayanıklılığı hem de estetik görünümü bir arada sunarak uzun süreli kullanım vaat eder.
- Türkiye'de üretilmiş olmasıyla yerel üretim avantajlarından faydalanırken kalite standartlarına uygunluğunu garanti altına alır.
- Yetişkin yaş grubuna hitap eden bu takım, gardrobunuzda temel parçalar arasında yerini almayı hak ediyor.
- İç göstermeyen yapısıyla rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu ikili takım, günlük giyimde pratiklik kazandırır.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.749,00 1.749,00
2 901,96 1.803,92
3 613,20 1.839,60
6 327,06 1.962,38
9 233,67 2.103,00
12 188,51 2.262,16
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.749,00 1.749,00
2 901,96 1.803,92
3 613,20 1.839,60
6 327,06 1.962,38
9 233,67 2.103,00
12 188,51 2.262,16
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.749,00 1.749,00
2 901,96 1.803,92
3 613,20 1.839,60
6 327,06 1.962,38
9 233,67 2.103,00
12 188,51 2.262,16
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.749,00 1.749,00
2 901,96 1.803,92
3 613,20 1.839,60
6 327,06 1.962,38
9 233,67 2.103,00
12 188,51 2.262,16
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.749,00 1.749,00
2 901,96 1.803,92
3 613,20 1.839,60
6 327,06 1.962,38
9 233,67 2.103,00
12 188,51 2.262,16
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.749,00 1.749,00
2 901,96 1.803,92
3 613,20 1.839,60
6 327,06 1.962,38
9 233,67 2.103,00
12 188,51 2.262,16
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.749,00 1.749,00
2 901,96 1.803,92
3 613,20 1.839,60
6 327,06 1.962,38
9 233,67 2.103,00
12 188,51 2.262,16
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.749,00 1.749,00
2 901,96 1.803,92
3 613,20 1.839,60
6 327,06 1.962,38
9 233,67 2.103,00
12 188,51 2.262,16
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.749,00 1.749,00
2 901,96 1.803,92
3 613,20 1.839,60
6 327,06 1.962,38
9 233,67 2.103,00
12 188,51 2.262,16
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.